Das vorläufige amtliche Endergebnis der Wahlen zum 63. StuPa vom 22. - 25. Mai 2012:
| Liste | Sitze | Stimmen | Prozent | Wahl 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Juso HSG | 11 | 1585 | 32,1 % | +2 |
| RCDS | 9 | 1210 | 24,5 % | -1 |
| Campusgrün | 8 | 1090 | 22,1 % | -1 |
| kritische linke | 2 | 291 | 5,9 % | ±0 |
| Liberale HSG | 2 | 282 | 5,7 % | -1 |
| SDS (Abgabe 13:50) | 1 | 123 | 2,5 % | ±0 |
| Die Partei | 1 | 202 | 4,1 % | +1 |
| Campus-Freibeuter | 1 | 87 | 1,8 % | +1 |
| SDS (Abgabe 8:15) | 0 | 13 | 0,3 % | ±0 |
| Die Freiheitlich-Konservative Liste | 0 | 14 | 0,3 % | ±0 |
| SÖF | 0 | 42 | 0,9 % | ±0 |
Die Wahlbeteiligung lag bei 14,6% (+1,2%) bei 5008 abgegebenen Stimmen.
| Liste | Sitze | Stimmen | Prozent | Wahl 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Juso HSG | 9 | 1202 | 25,1% | +3 |
| RCDS | 10 | 1419 | 29,5% | +2 |
| Campusgrün | 9 | 1220 | 25,5% | +1 |
| kritische linke | 2 | 280 | 5,9% | ±0 |
| Liberale HSG | 3 | 355 | 7,4% | ±0 |
| SDS | 1 | 169 | 3,5% | ±0 |
| 'n' | 1 | 74 | 1,5% | +1 |
Infos zu den Wahlprogrammen der Listen findet ihr auf deren Homepages und in der Wahlzeitung.